Places | Family | Married notice (religious) | Married (religious) | Albrechtsdorf | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | ![]() | Greizler, Josef X Kateřina Sajdlová | X 29 Mar 1910 | X Albrechtsdorf | Basilika sv.Václava - Praha-Smíchov | |
X | ![]() | Košata, Josef X Josefa Bišická | X 27 Jul 1913 | X Basilika sv.Václava - Praha-Smíchov | Benešov | |
X | ![]() | Košata, František Vojtěch X Marie Selingerová | X 22 Oct 1878 | X Benešov | Bošín | |
X | ![]() | Pudil, Václav X Kateřina Vernerová | X 19 May 1814 | X Bošín | X | ![]() | Holan, Jan, 1st X Barbora Jansová, 2nd X Marie Vernerová | X 4 Jun 1820 | X Bošín | X | ![]() | Verner, Václav X Marie Jonášová | X 24 Jul 1825 | X Bošín | X | ![]() | Piroutek, Jozef X Veronika Vernerová | X 3 Mar 1828 | X Bošín | X | ![]() | Fadrhons, Josef X Marie Vinšová | X 20 Jul 1828 | X Bošín | X | ![]() | Vinš, Josef X Anna Fadrhoncová | X 14 Feb 1831 | X Bošín | X | ![]() | Vinš, Matěj X Barbora Jonášová | X 26 Nov 1837 | X Bošín | X | ![]() | Novotný, Václav X Kateřina Holanová | X 23 Jul 1844 | X Bošín | X | ![]() | Verner, Jan, 1st X Anna Holanová, 2nd X Kateřina Pšenská | X 17 Aug 1851 | X Bošín | X | ![]() | Pudil, Václav, 1st X Barbora Piroutková, 2nd X Alžběta Kubánková | X 1 Mar 1857 | X Bošín | X | ![]() | Bezucha, Václav X Kateřina Piroutková | X 10 Oct 1859 | X Bošín | X | ![]() | Zeithammel, František X Marie Vernerová | X 14 Feb 1860 | X Bošín | X | ![]() | Pudil, Václav, 1st X Barbora Piroutková, 2nd X Alžběta Kubánková | X 23 Jan 1866 | X Bošín | X | ![]() | Verner, Jan, 1st X Anna Holanová, 2nd X Kateřina Pšenská | X 9 Jan 1870 | X Bošín | X | ![]() | Fadrhons, František X Marie Králová | X 11 Feb 1872 | X Bošín | X | ![]() | Verner, Jan X Marie Hejlová | X 26 Oct 1884 | X Bošín | Březno |
X | ![]() | Malík, Václav X Alžběta Zemanová | X 16 Jun 1812 | X Březno | X | ![]() | Hanoušek, Matěj X Anna Hradcová | X 23 Jul 1816 | X Březno | X | ![]() | Malík, František X Maří Magdalena Horáková | X 20 Aug 1823 | X Březno | X | ![]() | Malík, Jan Nepomucký X Alžběta Řezáčová | X 27 Nov 1831 | X Březno | X | ![]() | Pulda, Josef X Kateřina Malíková | X 22 Aug 1836 | X Březno | X | ![]() | Toman, Václav X Anna Knížková | X 4 Feb 1840 | X Březno | X | ![]() | Štěpánek, Václav X Magdalena Malíková | X 31 May 1852 | X Březno | X | ![]() | Toman, Jan, 1st & Kateřina Tominová, 2nd X Anna Koliašová | X 11 Nov 1862 | X Březno | X | ![]() | Muzikář, Jan X Anna Švorcová | X 19 Aug 1862 | X Březno |
2 persons are not shown due to privacy settings.