Places | Name | Born/ Baptised | Died/ Buried |
---|
Bechov 20 |
|  | Jonášová, Marie X Václav Verner | * 25 Oct 1805 | * Němčice 6 | 15 Oct 1878 | Bechov 20 |
* |  | Zeithammel, Antonín & Anna Černá | | * Bechov 20 | | |
* |  | Zeithammel, Bohumil | * 21 Aug 1873 | * Bechov 20 | | |
* |  | Zeithammel, František X Marie Vernerová | * 17 Mar 1837 | * Bechov 20 | | |
* |  | Zeithammel, František X Kateřina Dufková | * 7 Nov 1860 | * Bechov 20 | | |
* |  | Zeithammel, Jan | * 22 Jun 1863 | * Bechov 20 | 1881 | Bechov 20 |
Bílá Třemošná |
|  | Kulhánek, Josef X Anna Plecháčková | * 8 Nov 1846 | * Rohoznice 63 | | Bílá Třemošná |
Bílkovice 18 |
* |  | Košatová, Marie Františka | * 3 Dec 1883 | * Bílkovice 18 | 30 Apr 1909 | Vlašim 176 |
Bílkovice 43 |
* |  | Košata, Alois | * 5 Nov 1882 | * Bílkovice 43 | 12 Dec 1882 | Bílkovice 43 |
* |  | Košata, Antonín | * 20 Jun 1878 | * Bílkovice 43 | 9 Oct 1878 | Bílkovice 43 |
|  | Košata, František | * 22 Nov 1878 | * Vlašim 183 | 25 Jan 1879 | Bílkovice 43 |
* |  | Košata, František Vojtěch X Marie Selingerová | * 22 Apr 1856 | * Bílkovice 43 | 26 Aug 1919 | Vlašim 170 |
| | Košata, Jan Nepomucký 1st X Marie Vorbesová, 2nd X Rozálie Štellová | * 24 May 1858 | | | Bílkovice 43 |
* |  | Košata, Karel | * 16 Dec 1879 | * Bílkovice 43 | | |
* |  | Košata, Vít | * 16 Jun 1866 | * Bílkovice 43 | 12 Oct 1866 | Bílkovice 43 |
* |  | Košatová, Anna | * 21 Dec 1863 | * Bílkovice 43 | 22 May 1864 | Bílkovice 43 |
* |  | Košatová, Antonie | * 18 Dec 1881 | * Bílkovice 43 | | |
* |  | Košatová, Barbora | * 2 Jan 1880 | * Bílkovice 43 | | |
* |  | Košatová, Františka | * 25 Jan 1869 | * Bílkovice 43 | 22 May 1869 | Bílkovice 43 |
|  | Pěnkavová, Anna X František Košata | * 1837 | * Radonice 13, okr. Vlašim | 27 Mar 1877 | Bílkovice 43 |
|  | Vokounová, Anna X Jakub Košata | * 1797 | * Drahňovice okr. Vlašim | 8 Sep 1865 | Bílkovice 43 |
Bistřice |
* |  | Švorc, Václav & Kateřina Zacharníková | | * Bistřice | | |
Bojetice |
* |  | Havelková, Alžběta & Jan Kotera | | * Bojetice | | |
* |  | Verflová, Kateřina X František Zvěřina | * 1744 | * Bojetice | | |
Bolenice 26 |
* |  | Bezucha, Václav X Kateřina Piroutková | * 4 Apr 1819 | * Bolenice 26 | | |
Borek 6 okr. Pardubice |
* |  | Siruček, František & Anna Mrštíková | | * Borek 6 okr. Pardubice | | |
* |  | Siručková, Anna X Josef Kulhánek | * 24 Feb 1887 | * Borek 6 okr. Pardubice | | |
Borek okr. Pardubice |
* |  | Mrštíková, Anna & František Siruček | | * Borek okr. Pardubice | | |
Boseň |
* |  | Šín, Václav X Marie Vaňková | * 9 Oct 1863 | * Boseň | | |
Boseň 29 |
* |  | Šín, Jan & Anna Macounová | | * Boseň 29 | | |