Miloslav PorubänVěk: 65 let1933–1998
- Jméno
- Miloslav Porubän
Narození | 1933 29 31 Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí dědy (matčina strana) | Michal Stano 13. července 1935 (Věk 2 roky) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození sestry | Mária Porubänová 1936 (Věk 3 roky) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Daniel Porubän 1941 (Věk 8 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Ivan Porubän 1944 (Věk 11 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí báby (matčina strana) | Zuzana Žofia Ambros 31. července 1953 (Věk 20 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí matky | Mária Stanová 1978 (Věk 45 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí otce | Ján Porubän 1979 (Věk 46 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí | 1998 (Věk 65 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Rodina s rodiči |
otec |
Ján Porubän Narození: 1904 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1979 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
matka |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
mladší bratr |
Ivan Porubän Narození: 1944 40 42 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let mladší sestra |
Narození: 1936 32 34 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2017 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
6 let mladší bratr |
Daniel Porubän Narození: 1941 37 39 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2007 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let on sám |
Miloslav Porubän Narození: 1933 29 31 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1998 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
Rodina s Mária Šuňavcová |
on sám |
Miloslav Porubän Narození: 1933 29 31 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1998 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
manželka |
Mária Šuňavcová Narození: Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
syn | |
syn | |
syn |