Ján PorubänVěk: 75 let1904–1979
- Jméno
- Ján Porubän
Narození | 1904 Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 1. | Miloslav Porubän 1933 (Věk 29 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození dcery 2. | Mária Porubänová 1936 (Věk 32 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 3. | Daniel Porubän 1941 (Věk 37 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 4. | Ivan Porubän 1944 (Věk 40 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí manželky | Mária Stanová 1978 (Věk 74 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí | 1979 (Věk 75 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Rodina s Mária Stanová |
on sám |
Ján Porubän Narození: 1904 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1979 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
manželka |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
syn |
Ivan Porubän Narození: 1944 40 42 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let dcera |
Narození: 1936 32 34 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2017 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
6 let syn |
Daniel Porubän Narození: 1941 37 39 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2007 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let syn |
Miloslav Porubän Narození: 1933 29 31 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1998 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |