Mária StanováVěk: 76 let1902–1978
- Jméno
- Mária Stanová
Narození | 1902 25 22 Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození sestry | Božena Stanová 30. ledna 1909 (Věk 7 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí báby (matčina strana) | Zuzanna Garaj 3. února 1913 (Věk 11 let) |
Narození bratra | Daniel Stano 22. října 1921 (Věk 19 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození sestry | Emília Stanová 1923 (Věk 21 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Stanislav Stano 1925 (Věk 23 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí sestry | Emília Stanová 1929 (Věk 27 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 1. | Miloslav Porubän 1933 (Věk 31 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí otce | Michal Stano 13. července 1935 (Věk 33 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Michal Stano 1. září 1935 (Věk 33 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození dcery 2. | Mária Porubänová 1936 (Věk 34 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 3. | Daniel Porubän 1941 (Věk 39 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí bratra | Stanislav Stano 1943 (Věk 41 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 4. | Ivan Porubän 1944 (Věk 42 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí matky | Zuzana Žofia Ambros 31. července 1953 (Věk 51 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí bratra | Michael Stano 7. července 1976 (Věk 74 let) |
Úmrtí | 1978 (Věk 76 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Rodina s rodiči |
otec |
Narození: 4. února 1876 23 26 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 13. července 1935 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
matka |
Narození: 5. listopadu 1879 27 20 — Hybe, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 31. července 1953 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
Sňatek: 16. dubna 1900 — Pittsburgh, Allegheny County, PA, USA |
|
24 let mladší sestra |
Emília Stanová Narození: 1923 46 43 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1929 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
3 roky mladší bratr |
Stanislav Stano Narození: 1925 48 45 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1943 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-16 let mladší sestra |
Narození: 30. ledna 1909 32 29 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 21. září 1997 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-6 let ona sama |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-11 měsíců starší bratr |
Michael Stano Narození: 12. února 1901 25 21 — Pittsburgh, Allegheny County, PA, USA Úmrtí: 7. července 1976 — Brooksville, Hernando County, FL, USA |
21 let mladší bratr |
Narození: 22. října 1921 45 41 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 14. června 1981 — Poprad, Slovensko |
Rodina s Ján Porubän |
manžel |
Ján Porubän Narození: 1904 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1979 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
ona sama |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
syn |
Ivan Porubän Narození: 1944 40 42 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let dcera |
Narození: 1936 32 34 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2017 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
6 let syn |
Daniel Porubän Narození: 1941 37 39 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2007 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let syn |
Miloslav Porubän Narození: 1933 29 31 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1998 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |