Michael StanoVěk: 75 let1901–1976
- Jméno
- Michael Stano
Narození | 12. února 1901 25 21 |
Narození sestry | Mária Stanová 1902 (Věk 10 měsíců) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození sestry | Božena Stanová 30. ledna 1909 (Věk 7 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí báby (matčina strana) | Zuzanna Garaj 3. února 1913 (Věk 11 let) |
Narození bratra | Daniel Stano 22. října 1921 (Věk 20 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození sestry | Emília Stanová 1923 (Věk 21 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Stanislav Stano 1925 (Věk 23 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Civilní sňatek | Anna Petras — Zobrazit tuto rodinu 1929 (Věk 27 let) |
Úmrtí sestry | Emília Stanová 1929 (Věk 27 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození syna 1. | Michael Miloslav Stano 20. října 1932 (Věk 31 let) |
Narození dcery 2. | Mildred Susan Stano 26. dubna 1934 (Věk 33 let) |
Úmrtí otce | Michal Stano 13. července 1935 (Věk 34 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Michal Stano 1. září 1935 (Věk 34 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí bratra | Stanislav Stano 1943 (Věk 41 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí matky | Zuzana Žofia Ambros 31. července 1953 (Věk 52 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Sňatek dítěte | Michael Miloslav Stano — Elizabeth Ann Langyel — Zobrazit tuto rodinu Typ: Civilní sňatek 11. srpna 1956 (Věk 55 let) |
Úmrtí manželky | Anna Petras 20. ledna 1971 (Věk 69 let) |
Úmrtí | 7. července 1976 (Věk 75 let) |
Rodina s rodiči |
otec |
Narození: 4. února 1876 23 26 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 13. července 1935 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
matka |
Narození: 5. listopadu 1879 27 20 — Hybe, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 31. července 1953 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
Sňatek: 16. dubna 1900 — Pittsburgh, Allegheny County, PA, USA |
|
24 let mladší sestra |
Emília Stanová Narození: 1923 46 43 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1929 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
3 roky mladší bratr |
Stanislav Stano Narození: 1925 48 45 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1943 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-16 let mladší sestra |
Narození: 30. ledna 1909 32 29 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 21. září 1997 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-6 let mladší sestra |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-11 měsíců on sám |
Michael Stano Narození: 12. února 1901 25 21 — Pittsburgh, Allegheny County, PA, USA Úmrtí: 7. července 1976 — Brooksville, Hernando County, FL, USA |
21 let mladší bratr |
Narození: 22. října 1921 45 41 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 14. června 1981 — Poprad, Slovensko |
Rodina s Anna Petras |
on sám |
Michael Stano Narození: 12. února 1901 25 21 — Pittsburgh, Allegheny County, PA, USA Úmrtí: 7. července 1976 — Brooksville, Hernando County, FL, USA |
manželka |
Anna Petras Narození: 20. ledna 1903 — Myjava, Slovensko Úmrtí: 20. ledna 1971 — Somerville, Somerset County, NJ, USA |
Sňatek: 1929 — New York, NY, USA |
|
5 let dcera |
Mildred Susan Stano Narození: 26. dubna 1934 33 31 — New York, NY, USA Úmrtí: 2. prosince 1999 — Hillsborough, NJ, USA |
-18 měsíců syn |
|