Narození | 1936 32 34 Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Daniel Porubän 1941 (Věk 5 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Narození bratra | Ivan Porubän 1944 (Věk 8 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí báby (matčina strana) | Zuzana Žofia Ambros 31. července 1953 (Věk 17 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí matky | Mária Stanová 1978 (Věk 42 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí otce | Ján Porubän 1979 (Věk 43 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí bratra | Miloslav Porubän 1998 (Věk 62 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí bratra | Daniel Porubän 2007 (Věk 71 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Úmrtí | 2017 (Věk 81 let) Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Zeměpisná šířka: N49.087372 Zeměpisná délka: E19.814941 |
Rodina s rodiči |
otec |
Ján Porubän Narození: 1904 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1979 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
matka |
Mária Stanová Narození: 1902 25 22 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1978 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
mladší bratr |
Ivan Porubän Narození: 1944 40 42 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let ona sama |
Narození: 1936 32 34 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2017 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
6 let mladší bratr |
Daniel Porubän Narození: 1941 37 39 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2007 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
-7 let starší bratr |
Miloslav Porubän Narození: 1933 29 31 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 1998 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
Rodina s Dušan Žiška |
manžel | |
ona sama |
Narození: 1936 32 34 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko Úmrtí: 2017 — Liptovská Kokava, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
syn | |
syn |
Objekt médií | Porubänová Mária 1936-2017.jpg Formát: image/jpeg Rozměry obrázku: 130 × 180 pixelů Velikost souboru: 4 KB Poznámka: Porubänová Mária 1936-2017
|